Medidas internas, capacidad y para qué sirve cada equipo marítimo, en sistema métrico e inglés.
Medidas internas aproximadas y capacidad, en sistema métrico e inglés. La elección depende del volumen, el peso y el tipo de mercadería.
Interior: 5.9 × 2.35 × 2.39 m
Capacidad: ~33 m³
Carga máx.: ~28 t
Carga seca general, la más común.
Interior: 12.03 × 2.35 × 2.39 m
Capacidad: ~67 m³
Carga máx.: ~28 t
El doble de volumen, mismo peso.
Interior: 12.03 × 2.35 × 2.69 m
Capacidad: ~76 m³
30 cm más alto: carga voluminosa y ligera.
Refrigerado con control de temperatura.
Fruta fresca, congelados, farma, agroexportación.
Techo abierto (lona) para carga que se iza por arriba o excede la altura.
Sin paredes laterales, para carga sobredimensionada: maquinaria, tubería, bobinas.
| Contenedor | Exterior (nominal) | Interior — métrico | Interior — sistema inglés | Apertura de puerta | Capacidad teórica | Estiba real** | Tara | Carga máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar (Dry) | ||||||||
| 20' Standard | 20' × 8' × 8'6" | 5.90 × 2.35 × 2.39 m | 19'4" × 7'8" × 7'10" | 2.34 × 2.28 m / 7'8" × 7'6" | 33 m³ / 1,165 ft³ | ~28 m³ / ~989 ft³ | 2,200 kg / 4,850 lb | 24,800 kg / 54,700 lb |
| 40' Standard | 40' × 8' × 8'6" | 12.03 × 2.35 × 2.39 m | 39'5" × 7'8" × 7'10" | 2.34 × 2.27 m / 7'8" × 7'6" | 67 m³ / 2,366 ft³ | ~58 m³ / ~2,048 ft³ | 3,700 kg / 8,160 lb | 28,800 kg / 63,500 lb |
| 40' High Cube | 40' × 8' × 9'6" | 12.03 × 2.35 × 2.69 m | 39'5" × 7'8" × 8'10" | 2.34 × 2.58 m / 7'8" × 8'5" | 76 m³ / 2,684 ft³ | ~65 m³ / ~2,295 ft³ | 3,930 kg / 8,665 lb | 28,570 kg / 63,000 lb |
| Refrigerados (Reefer)* | ||||||||
| 20' Reefer | 20' × 8' × 8'6" | ~5.44 × 2.29 × 2.24 m | ~17'10" × 7'5" × 7'4" | — | ~28 m³ / ~989 ft³ | — | — | ~27.4 t / ~60,400 lb |
| 40' Reefer HC | 40' × 8' × 9'6" | ~11.58 × 2.29 × 2.50 m | ~37'11" × 7'5" × 8'2" | — | ~67 m³ / ~2,366 ft³ | — | — | ~29 t / ~63,900 lb |
* Medidas de reefer referenciales — varían según el fabricante del contenedor; por eso no incluimos apertura de puerta, estiba real ni tara para este tipo. Open Top y Flat Rack comparten el exterior del Dry equivalente, pero su interior útil depende de la carga (izada por arriba o sin paredes laterales) — consulte las medidas exactas al cotizar.
** Estiba real: volumen que realmente se aprovecha al cargar bultos o pallets, siempre menor a la capacidad teórica del contenedor vacío.
Según su volumen, peso y tipo de carga le recomendamos el equipo correcto.
Cotizar ahora